PS5WUKONG
18:00'a kadar olan siparişlerde aynı gün içinde kargoda verilecektir. (Cumartesi günleri ise saat 14:00'a kadar kargo işlemi yapılmaktadır.) Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
PlayStation 5 oyunları, Sony Interactive Entertainment tarafından geliştirilen ve pazarlanan PlayStation 5 için tasarlanmış video oyunlarıdır. Konsolda, 4K çözünürlük, HDR desteği, hızlı yükleme süreleri ve gelişmiş grafikler gibi özellikler sunan oyunlar oynanabilir.
PlayStation 5 oyunları, çeşitli türlerde olabilir. En popüler oyun türleri arasında aksiyon, macera, rol yapma, yarış ve spor oyunları bulunur.
PlayStation 5 oyunları, eğlence ve rekabet gibi çeşitli amaçlar için oynanabilir. Ayrıca, öğrenme ve yaratıcılık gibi becerilerin geliştirilmesine de yardımcı olabilirler.
PlayStation 5 oyunları, günümüzde popüler bir eğlence biçimidir. Dünya çapında milyonlarca insan, PlayStation 5 oyunları oynamaktadır.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.074,53 | 3.074,53 |
2 | 1.624,12 | 3.248,24 |
3 | 1.101,91 | 3.305,73 |
4 | 840,81 | 3.363,23 |
5 | 684,08 | 3.420,41 |
6 | 579,65 | 3.477,91 |
7 | 505,06 | 3.535,40 |
8 | 449,11 | 3.592,90 |
9 | 405,60 | 3.650,39 |
10 | 370,79 | 3.707,88 |
11 | 342,31 | 3.765,38 |
12 | 318,57 | 3.822,87 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.074,53 | 3.074,53 |
2 | 1.624,12 | 3.248,24 |
3 | 1.101,91 | 3.305,73 |
4 | 840,81 | 3.363,23 |
5 | 684,08 | 3.420,41 |
6 | 579,65 | 3.477,91 |
7 | 505,06 | 3.535,40 |
8 | 449,11 | 3.592,90 |
9 | 405,60 | 3.650,39 |
10 | 370,79 | 3.707,88 |
11 | 342,31 | 3.765,38 |
12 | 318,57 | 3.822,87 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.074,53 | 3.074,53 |
2 | 1.624,12 | 3.248,24 |
3 | 1.101,91 | 3.305,73 |
4 | 840,81 | 3.363,23 |
5 | 684,08 | 3.420,41 |
6 | 579,65 | 3.477,91 |
7 | 505,06 | 3.535,40 |
8 | 449,11 | 3.592,90 |
9 | 405,60 | 3.650,39 |
10 | 370,79 | 3.707,88 |
11 | 342,31 | 3.765,38 |
12 | 318,57 | 3.822,87 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.074,53 | 3.074,53 |
2 | 1.624,12 | 3.248,24 |
3 | 1.101,91 | 3.305,73 |
4 | 840,81 | 3.363,23 |
5 | 684,08 | 3.420,41 |
6 | 579,65 | 3.477,91 |
7 | 505,06 | 3.535,40 |
8 | 449,11 | 3.592,90 |
9 | 405,60 | 3.650,39 |
10 | 370,79 | 3.707,88 |
11 | 342,31 | 3.765,38 |
12 | 318,57 | 3.822,87 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.074,53 | 3.074,53 |
2 | 1.624,12 | 3.248,24 |
3 | 1.101,91 | 3.305,73 |
4 | 840,81 | 3.363,23 |
5 | 684,08 | 3.420,41 |
6 | 579,65 | 3.477,91 |
7 | 505,06 | 3.535,40 |
8 | 449,11 | 3.592,90 |
9 | 405,60 | 3.650,39 |
10 | 370,79 | 3.707,88 |
11 | 342,31 | 3.765,38 |
12 | 318,57 | 3.822,87 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.074,53 | 3.074,53 |
2 | 1.624,12 | 3.248,24 |
3 | 1.101,91 | 3.305,73 |
4 | 840,81 | 3.363,23 |
5 | 684,08 | 3.420,41 |
6 | 579,65 | 3.477,91 |
7 | 505,06 | 3.535,40 |
8 | 449,11 | 3.592,90 |
9 | 405,60 | 3.650,39 |
10 | 370,79 | 3.707,88 |
11 | 342,31 | 3.765,38 |
12 | 318,57 | 3.822,87 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.074,53 | 3.074,53 |
2 | 1.624,12 | 3.248,24 |
3 | 1.101,91 | 3.305,73 |
4 | 840,81 | 3.363,23 |
5 | 684,08 | 3.420,41 |
6 | 579,65 | 3.477,91 |
7 | 505,06 | 3.535,40 |
8 | 449,11 | 3.592,90 |
9 | 405,60 | 3.650,39 |
10 | 370,79 | 3.707,88 |
11 | 342,31 | 3.765,38 |
12 | 318,57 | 3.822,87 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.074,53 | 3.074,53 |
2 | 1.624,12 | 3.248,24 |
3 | 1.101,91 | 3.305,73 |
4 | 840,81 | 3.363,23 |
5 | 684,08 | 3.420,41 |
6 | 579,65 | 3.477,91 |
7 | 505,06 | 3.535,40 |
8 | 449,11 | 3.592,90 |
9 | 405,60 | 3.650,39 |
10 | 370,79 | 3.707,88 |
11 | 342,31 | 3.765,38 |
12 | 318,57 | 3.822,87 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 3.074,53 | 3.074,53 |
2 | 1.624,12 | 3.248,24 |
3 | 1.101,91 | 3.305,73 |
4 | 840,81 | 3.363,23 |
5 | 684,08 | 3.420,41 |
6 | 579,65 | 3.477,91 |
7 | 505,06 | 3.535,40 |
8 | 449,11 | 3.592,90 |
9 | 405,60 | 3.650,39 |
10 | 370,79 | 3.707,88 |
11 | 342,31 | 3.765,38 |
12 | 318,57 | 3.822,87 |