PS5CRNS
18:00'a kadar olan siparişlerde aynı gün içinde kargoda verilecektir. (Cumartesi günleri ise saat 14:00'a kadar kargo işlemi yapılmaktadır.) Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
PlayStation 5 oyunları, Sony Interactive Entertainment tarafından geliştirilen ve pazarlanan PlayStation 5 için tasarlanmış video oyunlarıdır. Konsolda, 4K çözünürlük, HDR desteği, hızlı yükleme süreleri ve gelişmiş grafikler gibi özellikler sunan oyunlar oynanabilir.
PlayStation 5 oyunları, çeşitli türlerde olabilir. En popüler oyun türleri arasında aksiyon, macera, rol yapma, yarış ve spor oyunları bulunur.
PlayStation 5 oyunları, eğlence ve rekabet gibi çeşitli amaçlar için oynanabilir. Ayrıca, öğrenme ve yaratıcılık gibi becerilerin geliştirilmesine de yardımcı olabilirler.
PlayStation 5 oyunları, günümüzde popüler bir eğlence biçimidir. Dünya çapında milyonlarca insan, PlayStation 5 oyunları oynamaktadır.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.562,93 | 2.562,93 |
2 | 1.353,87 | 2.707,74 |
3 | 918,55 | 2.755,66 |
4 | 700,90 | 2.803,59 |
5 | 570,25 | 2.851,26 |
6 | 483,20 | 2.899,19 |
7 | 421,02 | 2.947,11 |
8 | 374,38 | 2.995,04 |
9 | 338,11 | 3.042,97 |
10 | 309,09 | 3.090,89 |
11 | 285,35 | 3.138,82 |
12 | 265,56 | 3.186,75 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.562,93 | 2.562,93 |
2 | 1.353,87 | 2.707,74 |
3 | 918,55 | 2.755,66 |
4 | 700,90 | 2.803,59 |
5 | 570,25 | 2.851,26 |
6 | 483,20 | 2.899,19 |
7 | 421,02 | 2.947,11 |
8 | 374,38 | 2.995,04 |
9 | 338,11 | 3.042,97 |
10 | 309,09 | 3.090,89 |
11 | 285,35 | 3.138,82 |
12 | 265,56 | 3.186,75 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.562,93 | 2.562,93 |
2 | 1.353,87 | 2.707,74 |
3 | 918,55 | 2.755,66 |
4 | 700,90 | 2.803,59 |
5 | 570,25 | 2.851,26 |
6 | 483,20 | 2.899,19 |
7 | 421,02 | 2.947,11 |
8 | 374,38 | 2.995,04 |
9 | 338,11 | 3.042,97 |
10 | 309,09 | 3.090,89 |
11 | 285,35 | 3.138,82 |
12 | 265,56 | 3.186,75 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.562,93 | 2.562,93 |
2 | 1.353,87 | 2.707,74 |
3 | 918,55 | 2.755,66 |
4 | 700,90 | 2.803,59 |
5 | 570,25 | 2.851,26 |
6 | 483,20 | 2.899,19 |
7 | 421,02 | 2.947,11 |
8 | 374,38 | 2.995,04 |
9 | 338,11 | 3.042,97 |
10 | 309,09 | 3.090,89 |
11 | 285,35 | 3.138,82 |
12 | 265,56 | 3.186,75 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.562,93 | 2.562,93 |
2 | 1.353,87 | 2.707,74 |
3 | 918,55 | 2.755,66 |
4 | 700,90 | 2.803,59 |
5 | 570,25 | 2.851,26 |
6 | 483,20 | 2.899,19 |
7 | 421,02 | 2.947,11 |
8 | 374,38 | 2.995,04 |
9 | 338,11 | 3.042,97 |
10 | 309,09 | 3.090,89 |
11 | 285,35 | 3.138,82 |
12 | 265,56 | 3.186,75 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.562,93 | 2.562,93 |
2 | 1.353,87 | 2.707,74 |
3 | 918,55 | 2.755,66 |
4 | 700,90 | 2.803,59 |
5 | 570,25 | 2.851,26 |
6 | 483,20 | 2.899,19 |
7 | 421,02 | 2.947,11 |
8 | 374,38 | 2.995,04 |
9 | 338,11 | 3.042,97 |
10 | 309,09 | 3.090,89 |
11 | 285,35 | 3.138,82 |
12 | 265,56 | 3.186,75 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.562,93 | 2.562,93 |
2 | 1.353,87 | 2.707,74 |
3 | 918,55 | 2.755,66 |
4 | 700,90 | 2.803,59 |
5 | 570,25 | 2.851,26 |
6 | 483,20 | 2.899,19 |
7 | 421,02 | 2.947,11 |
8 | 374,38 | 2.995,04 |
9 | 338,11 | 3.042,97 |
10 | 309,09 | 3.090,89 |
11 | 285,35 | 3.138,82 |
12 | 265,56 | 3.186,75 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.562,93 | 2.562,93 |
2 | 1.353,87 | 2.707,74 |
3 | 918,55 | 2.755,66 |
4 | 700,90 | 2.803,59 |
5 | 570,25 | 2.851,26 |
6 | 483,20 | 2.899,19 |
7 | 421,02 | 2.947,11 |
8 | 374,38 | 2.995,04 |
9 | 338,11 | 3.042,97 |
10 | 309,09 | 3.090,89 |
11 | 285,35 | 3.138,82 |
12 | 265,56 | 3.186,75 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 2.562,93 | 2.562,93 |
2 | 1.353,87 | 2.707,74 |
3 | 918,55 | 2.755,66 |
4 | 700,90 | 2.803,59 |
5 | 570,25 | 2.851,26 |
6 | 483,20 | 2.899,19 |
7 | 421,02 | 2.947,11 |
8 | 374,38 | 2.995,04 |
9 | 338,11 | 3.042,97 |
10 | 309,09 | 3.090,89 |
11 | 285,35 | 3.138,82 |
12 | 265,56 | 3.186,75 |