Tüm alışverişlerinizde KARGO BEDAVA ...

Favorilerim 0
Sepetim
GOD OF WAR RAGNAROK PS5 OYUN
Playstation 5
Markonshop
  • Yeni

GOD OF WAR RAGNAROK PS5 OYUN

PS5GOWRAG

PlayStation
PlayStation

18:00'a kadar olan siparişlerde aynı gün içinde kargoda verilecektir. (Cumartesi günleri ise saat 14:00'a kadar kargo işlemi yapılmaktadır.) Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.

2.018,06
%
VAR
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo
  • 24 Ay Garanti
  • 1 iş günü içinde kargoda

GOD OF WAR RAGNAROK - PS5 Oyun

 

 

PlayStation 5 oyunları, Sony Interactive Entertainment tarafından geliştirilen ve pazarlanan PlayStation 5 için tasarlanmış video oyunlarıdır. Konsolda, 4K çözünürlük, HDR desteği, hızlı yükleme süreleri ve gelişmiş grafikler gibi özellikler sunan oyunlar oynanabilir.

PlayStation 5 oyunları, çeşitli türlerde olabilir. En popüler oyun türleri arasında aksiyon, macera, rol yapma, yarış ve spor oyunları bulunur.

PlayStation 5 oyunları, eğlence ve rekabet gibi çeşitli amaçlar için oynanabilir. Ayrıca, öğrenme ve yaratıcılık gibi becerilerin geliştirilmesine de yardımcı olabilirler.

PlayStation 5 oyunları, günümüzde popüler bir eğlence biçimidir. Dünya çapında milyonlarca insan, PlayStation 5 oyunları oynamaktadır.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.066,29 2.066,29
2 1.033,15 2.066,29
3 710,69 2.132,08
4 542,46 2.169,82
5 441,51 2.207,56
6 374,18 2.245,09
7 326,12 2.282,83
8 290,07 2.320,57
9 262,03 2.358,30
10 239,60 2.396,04
11 221,25 2.433,78
12 205,96 2.471,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.066,29 2.066,29
2 1.033,15 2.066,29
3 710,69 2.132,08
4 542,46 2.169,82
5 441,51 2.207,56
6 374,18 2.245,09
7 326,12 2.282,83
8 290,07 2.320,57
9 262,03 2.358,30
10 239,60 2.396,04
11 221,25 2.433,78
12 205,96 2.471,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.066,29 2.066,29
2 1.033,15 2.066,29
3 710,69 2.132,08
4 542,46 2.169,82
5 441,51 2.207,56
6 374,18 2.245,09
7 326,12 2.282,83
8 290,07 2.320,57
9 262,03 2.358,30
10 239,60 2.396,04
11 221,25 2.433,78
12 205,96 2.471,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.066,29 2.066,29
2 1.033,15 2.066,29
3 710,69 2.132,08
4 542,46 2.169,82
5 441,51 2.207,56
6 374,18 2.245,09
7 326,12 2.282,83
8 290,07 2.320,57
9 262,03 2.358,30
10 239,60 2.396,04
11 221,25 2.433,78
12 205,96 2.471,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.066,29 2.066,29
2 1.033,15 2.066,29
3 710,69 2.132,08
4 542,46 2.169,82
5 441,51 2.207,56
6 374,18 2.245,09
7 326,12 2.282,83
8 290,07 2.320,57
9 262,03 2.358,30
10 239,60 2.396,04
11 221,25 2.433,78
12 205,96 2.471,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.066,29 2.066,29
2 1.033,15 2.066,29
3 710,69 2.132,08
4 542,46 2.169,82
5 441,51 2.207,56
6 374,18 2.245,09
7 326,12 2.282,83
8 290,07 2.320,57
9 262,03 2.358,30
10 239,60 2.396,04
11 221,25 2.433,78
12 205,96 2.471,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.066,29 2.066,29
2 1.033,15 2.066,29
3 710,69 2.132,08
4 542,46 2.169,82
5 441,51 2.207,56
6 374,18 2.245,09
7 326,12 2.282,83
8 290,07 2.320,57
9 262,03 2.358,30
10 239,60 2.396,04
11 221,25 2.433,78
12 205,96 2.471,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.066,29 2.066,29
2 1.033,15 2.066,29
3 710,69 2.132,08
4 542,46 2.169,82
5 441,51 2.207,56
6 374,18 2.245,09
7 326,12 2.282,83
8 290,07 2.320,57
9 262,03 2.358,30
10 239,60 2.396,04
11 221,25 2.433,78
12 205,96 2.471,52
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.066,29 2.066,29
2 1.033,15 2.066,29
3 710,69 2.132,08
4 542,46 2.169,82
5 441,51 2.207,56
6 374,18 2.245,09
7 326,12 2.282,83
8 290,07 2.320,57
9 262,03 2.358,30
10 239,60 2.396,04
11 221,25 2.433,78
12 205,96 2.471,52
Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Başa Dön
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.