PS4MAT
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.378,43 | 1.378,43 |
2 | 728,16 | 1.456,31 |
3 | 494,03 | 1.482,09 |
4 | 376,97 | 1.507,86 |
5 | 306,70 | 1.533,50 |
6 | 259,88 | 1.559,28 |
7 | 226,44 | 1.585,06 |
8 | 201,35 | 1.610,83 |
9 | 181,85 | 1.636,61 |
10 | 166,24 | 1.662,39 |
11 | 153,47 | 1.688,16 |
12 | 142,83 | 1.713,94 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.378,43 | 1.378,43 |
2 | 728,16 | 1.456,31 |
3 | 494,03 | 1.482,09 |
4 | 376,97 | 1.507,86 |
5 | 306,70 | 1.533,50 |
6 | 259,88 | 1.559,28 |
7 | 226,44 | 1.585,06 |
8 | 201,35 | 1.610,83 |
9 | 181,85 | 1.636,61 |
10 | 166,24 | 1.662,39 |
11 | 153,47 | 1.688,16 |
12 | 142,83 | 1.713,94 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.378,43 | 1.378,43 |
2 | 728,16 | 1.456,31 |
3 | 494,03 | 1.482,09 |
4 | 376,97 | 1.507,86 |
5 | 306,70 | 1.533,50 |
6 | 259,88 | 1.559,28 |
7 | 226,44 | 1.585,06 |
8 | 201,35 | 1.610,83 |
9 | 181,85 | 1.636,61 |
10 | 166,24 | 1.662,39 |
11 | 153,47 | 1.688,16 |
12 | 142,83 | 1.713,94 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.378,43 | 1.378,43 |
2 | 728,16 | 1.456,31 |
3 | 494,03 | 1.482,09 |
4 | 376,97 | 1.507,86 |
5 | 306,70 | 1.533,50 |
6 | 259,88 | 1.559,28 |
7 | 226,44 | 1.585,06 |
8 | 201,35 | 1.610,83 |
9 | 181,85 | 1.636,61 |
10 | 166,24 | 1.662,39 |
11 | 153,47 | 1.688,16 |
12 | 142,83 | 1.713,94 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.378,43 | 1.378,43 |
2 | 728,16 | 1.456,31 |
3 | 494,03 | 1.482,09 |
4 | 376,97 | 1.507,86 |
5 | 306,70 | 1.533,50 |
6 | 259,88 | 1.559,28 |
7 | 226,44 | 1.585,06 |
8 | 201,35 | 1.610,83 |
9 | 181,85 | 1.636,61 |
10 | 166,24 | 1.662,39 |
11 | 153,47 | 1.688,16 |
12 | 142,83 | 1.713,94 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.378,43 | 1.378,43 |
2 | 728,16 | 1.456,31 |
3 | 494,03 | 1.482,09 |
4 | 376,97 | 1.507,86 |
5 | 306,70 | 1.533,50 |
6 | 259,88 | 1.559,28 |
7 | 226,44 | 1.585,06 |
8 | 201,35 | 1.610,83 |
9 | 181,85 | 1.636,61 |
10 | 166,24 | 1.662,39 |
11 | 153,47 | 1.688,16 |
12 | 142,83 | 1.713,94 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.378,43 | 1.378,43 |
2 | 728,16 | 1.456,31 |
3 | 494,03 | 1.482,09 |
4 | 376,97 | 1.507,86 |
5 | 306,70 | 1.533,50 |
6 | 259,88 | 1.559,28 |
7 | 226,44 | 1.585,06 |
8 | 201,35 | 1.610,83 |
9 | 181,85 | 1.636,61 |
10 | 166,24 | 1.662,39 |
11 | 153,47 | 1.688,16 |
12 | 142,83 | 1.713,94 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.378,43 | 1.378,43 |
2 | 728,16 | 1.456,31 |
3 | 494,03 | 1.482,09 |
4 | 376,97 | 1.507,86 |
5 | 306,70 | 1.533,50 |
6 | 259,88 | 1.559,28 |
7 | 226,44 | 1.585,06 |
8 | 201,35 | 1.610,83 |
9 | 181,85 | 1.636,61 |
10 | 166,24 | 1.662,39 |
11 | 153,47 | 1.688,16 |
12 | 142,83 | 1.713,94 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.378,43 | 1.378,43 |
2 | 728,16 | 1.456,31 |
3 | 494,03 | 1.482,09 |
4 | 376,97 | 1.507,86 |
5 | 306,70 | 1.533,50 |
6 | 259,88 | 1.559,28 |
7 | 226,44 | 1.585,06 |
8 | 201,35 | 1.610,83 |
9 | 181,85 | 1.636,61 |
10 | 166,24 | 1.662,39 |
11 | 153,47 | 1.688,16 |
12 | 142,83 | 1.713,94 |