PS4MAT
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.446,40 | 1.446,40 |
2 | 723,20 | 1.446,40 |
3 | 497,48 | 1.492,45 |
4 | 379,72 | 1.518,87 |
5 | 309,06 | 1.545,29 |
6 | 261,93 | 1.571,56 |
7 | 228,28 | 1.597,98 |
8 | 203,05 | 1.624,39 |
9 | 183,42 | 1.650,81 |
10 | 167,72 | 1.677,23 |
11 | 154,88 | 1.703,64 |
12 | 144,17 | 1.730,06 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.446,40 | 1.446,40 |
2 | 723,20 | 1.446,40 |
3 | 497,48 | 1.492,45 |
4 | 379,72 | 1.518,87 |
5 | 309,06 | 1.545,29 |
6 | 261,93 | 1.571,56 |
7 | 228,28 | 1.597,98 |
8 | 203,05 | 1.624,39 |
9 | 183,42 | 1.650,81 |
10 | 167,72 | 1.677,23 |
11 | 154,88 | 1.703,64 |
12 | 144,17 | 1.730,06 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.446,40 | 1.446,40 |
2 | 723,20 | 1.446,40 |
3 | 497,48 | 1.492,45 |
4 | 379,72 | 1.518,87 |
5 | 309,06 | 1.545,29 |
6 | 261,93 | 1.571,56 |
7 | 228,28 | 1.597,98 |
8 | 203,05 | 1.624,39 |
9 | 183,42 | 1.650,81 |
10 | 167,72 | 1.677,23 |
11 | 154,88 | 1.703,64 |
12 | 144,17 | 1.730,06 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.446,40 | 1.446,40 |
2 | 723,20 | 1.446,40 |
3 | 497,48 | 1.492,45 |
4 | 379,72 | 1.518,87 |
5 | 309,06 | 1.545,29 |
6 | 261,93 | 1.571,56 |
7 | 228,28 | 1.597,98 |
8 | 203,05 | 1.624,39 |
9 | 183,42 | 1.650,81 |
10 | 167,72 | 1.677,23 |
11 | 154,88 | 1.703,64 |
12 | 144,17 | 1.730,06 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.446,40 | 1.446,40 |
2 | 723,20 | 1.446,40 |
3 | 497,48 | 1.492,45 |
4 | 379,72 | 1.518,87 |
5 | 309,06 | 1.545,29 |
6 | 261,93 | 1.571,56 |
7 | 228,28 | 1.597,98 |
8 | 203,05 | 1.624,39 |
9 | 183,42 | 1.650,81 |
10 | 167,72 | 1.677,23 |
11 | 154,88 | 1.703,64 |
12 | 144,17 | 1.730,06 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.446,40 | 1.446,40 |
2 | 723,20 | 1.446,40 |
3 | 497,48 | 1.492,45 |
4 | 379,72 | 1.518,87 |
5 | 309,06 | 1.545,29 |
6 | 261,93 | 1.571,56 |
7 | 228,28 | 1.597,98 |
8 | 203,05 | 1.624,39 |
9 | 183,42 | 1.650,81 |
10 | 167,72 | 1.677,23 |
11 | 154,88 | 1.703,64 |
12 | 144,17 | 1.730,06 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.446,40 | 1.446,40 |
2 | 723,20 | 1.446,40 |
3 | 497,48 | 1.492,45 |
4 | 379,72 | 1.518,87 |
5 | 309,06 | 1.545,29 |
6 | 261,93 | 1.571,56 |
7 | 228,28 | 1.597,98 |
8 | 203,05 | 1.624,39 |
9 | 183,42 | 1.650,81 |
10 | 167,72 | 1.677,23 |
11 | 154,88 | 1.703,64 |
12 | 144,17 | 1.730,06 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.446,40 | 1.446,40 |
2 | 723,20 | 1.446,40 |
3 | 497,48 | 1.492,45 |
4 | 379,72 | 1.518,87 |
5 | 309,06 | 1.545,29 |
6 | 261,93 | 1.571,56 |
7 | 228,28 | 1.597,98 |
8 | 203,05 | 1.624,39 |
9 | 183,42 | 1.650,81 |
10 | 167,72 | 1.677,23 |
11 | 154,88 | 1.703,64 |
12 | 144,17 | 1.730,06 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.446,40 | 1.446,40 |
2 | 723,20 | 1.446,40 |
3 | 497,48 | 1.492,45 |
4 | 379,72 | 1.518,87 |
5 | 309,06 | 1.545,29 |
6 | 261,93 | 1.571,56 |
7 | 228,28 | 1.597,98 |
8 | 203,05 | 1.624,39 |
9 | 183,42 | 1.650,81 |
10 | 167,72 | 1.677,23 |
11 | 154,88 | 1.703,64 |
12 | 144,17 | 1.730,06 |