SWITCH2
17:00'a kadar olan siparişlerde aynı gün içinde kargoda verilecektir. (Cumartesi günleri ise saat 14:00'a kadar kargo işlemi yapılmaktadır.) İzmir şehrinde yaşayan müşterilerimize anında kapında kargo hizmetimiz mevcuttur! Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
Nintendo, Japonya merkezli bir video oyun şirketidir. 1889 yılında Hanafuda oyun kartları üretmek için kurulmuştur. Nintendo, video oyunları endüstrisine 1970'lerde girmiştir ve bugün dünyanın en büyük video oyun şirketlerinden biridir.
Nintendo, Mario, Zelda ve Pokémon gibi ikonik video oyunu karakterlerine ve serilerine sahiptir. Şirket, ayrıca Wii, Switch ve DS gibi popüler oyun konsolları üretmiştir.
Nintendo, video oyunları endüstrisinde önemli bir rol oynamaktadır. Şirket, video oyunlarının daha popüler hale gelmesine ve daha geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olmuştur.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 26.637,33 | 26.637,33 |
2 | 13.318,67 | 26.637,33 |
3 | 9.161,81 | 27.485,44 |
4 | 6.992,98 | 27.971,93 |
5 | 5.691,68 | 28.458,42 |
6 | 4.823,72 | 28.942,31 |
7 | 4.204,11 | 29.428,80 |
8 | 3.739,41 | 29.915,29 |
9 | 3.377,98 | 30.401,78 |
10 | 3.088,83 | 30.888,27 |
11 | 2.852,25 | 31.374,77 |
12 | 2.655,11 | 31.861,26 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 26.637,33 | 26.637,33 |
2 | 13.318,67 | 26.637,33 |
3 | 9.161,81 | 27.485,44 |
4 | 6.992,98 | 27.971,93 |
5 | 5.691,68 | 28.458,42 |
6 | 4.823,72 | 28.942,31 |
7 | 4.204,11 | 29.428,80 |
8 | 3.739,41 | 29.915,29 |
9 | 3.377,98 | 30.401,78 |
10 | 3.088,83 | 30.888,27 |
11 | 2.852,25 | 31.374,77 |
12 | 2.655,11 | 31.861,26 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 26.637,33 | 26.637,33 |
2 | 13.318,67 | 26.637,33 |
3 | 9.161,81 | 27.485,44 |
4 | 6.992,98 | 27.971,93 |
5 | 5.691,68 | 28.458,42 |
6 | 4.823,72 | 28.942,31 |
7 | 4.204,11 | 29.428,80 |
8 | 3.739,41 | 29.915,29 |
9 | 3.377,98 | 30.401,78 |
10 | 3.088,83 | 30.888,27 |
11 | 2.852,25 | 31.374,77 |
12 | 2.655,11 | 31.861,26 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 26.637,33 | 26.637,33 |
2 | 13.318,67 | 26.637,33 |
3 | 9.161,81 | 27.485,44 |
4 | 6.992,98 | 27.971,93 |
5 | 5.691,68 | 28.458,42 |
6 | 4.823,72 | 28.942,31 |
7 | 4.204,11 | 29.428,80 |
8 | 3.739,41 | 29.915,29 |
9 | 3.377,98 | 30.401,78 |
10 | 3.088,83 | 30.888,27 |
11 | 2.852,25 | 31.374,77 |
12 | 2.655,11 | 31.861,26 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 26.637,33 | 26.637,33 |
2 | 13.318,67 | 26.637,33 |
3 | 9.161,81 | 27.485,44 |
4 | 6.992,98 | 27.971,93 |
5 | 5.691,68 | 28.458,42 |
6 | 4.823,72 | 28.942,31 |
7 | 4.204,11 | 29.428,80 |
8 | 3.739,41 | 29.915,29 |
9 | 3.377,98 | 30.401,78 |
10 | 3.088,83 | 30.888,27 |
11 | 2.852,25 | 31.374,77 |
12 | 2.655,11 | 31.861,26 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 26.637,33 | 26.637,33 |
2 | 13.318,67 | 26.637,33 |
3 | 9.161,81 | 27.485,44 |
4 | 6.992,98 | 27.971,93 |
5 | 5.691,68 | 28.458,42 |
6 | 4.823,72 | 28.942,31 |
7 | 4.204,11 | 29.428,80 |
8 | 3.739,41 | 29.915,29 |
9 | 3.377,98 | 30.401,78 |
10 | 3.088,83 | 30.888,27 |
11 | 2.852,25 | 31.374,77 |
12 | 2.655,11 | 31.861,26 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 26.637,33 | 26.637,33 |
2 | 13.318,67 | 26.637,33 |
3 | 9.161,81 | 27.485,44 |
4 | 6.992,98 | 27.971,93 |
5 | 5.691,68 | 28.458,42 |
6 | 4.823,72 | 28.942,31 |
7 | 4.204,11 | 29.428,80 |
8 | 3.739,41 | 29.915,29 |
9 | 3.377,98 | 30.401,78 |
10 | 3.088,83 | 30.888,27 |
11 | 2.852,25 | 31.374,77 |
12 | 2.655,11 | 31.861,26 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 26.637,33 | 26.637,33 |
2 | 13.318,67 | 26.637,33 |
3 | 9.161,81 | 27.485,44 |
4 | 6.992,98 | 27.971,93 |
5 | 5.691,68 | 28.458,42 |
6 | 4.823,72 | 28.942,31 |
7 | 4.204,11 | 29.428,80 |
8 | 3.739,41 | 29.915,29 |
9 | 3.377,98 | 30.401,78 |
10 | 3.088,83 | 30.888,27 |
11 | 2.852,25 | 31.374,77 |
12 | 2.655,11 | 31.861,26 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 26.637,33 | 26.637,33 |
2 | 13.318,67 | 26.637,33 |
3 | 9.161,81 | 27.485,44 |
4 | 6.992,98 | 27.971,93 |
5 | 5.691,68 | 28.458,42 |
6 | 4.823,72 | 28.942,31 |
7 | 4.204,11 | 29.428,80 |
8 | 3.739,41 | 29.915,29 |
9 | 3.377,98 | 30.401,78 |
10 | 3.088,83 | 30.888,27 |
11 | 2.852,25 | 31.374,77 |
12 | 2.655,11 | 31.861,26 |