PS5SSQUAD
18:00'a kadar olan siparişlerde aynı gün içinde kargoda verilecektir. (Cumartesi günleri ise saat 14:00'a kadar kargo işlemi yapılmaktadır.) Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
PlayStation 5 oyunları, Sony Interactive Entertainment tarafından geliştirilen ve pazarlanan PlayStation 5 için tasarlanmış video oyunlarıdır. Konsolda, 4K çözünürlük, HDR desteği, hızlı yükleme süreleri ve gelişmiş grafikler gibi özellikler sunan oyunlar oynanabilir.
PlayStation 5 oyunları, çeşitli türlerde olabilir. En popüler oyun türleri arasında aksiyon, macera, rol yapma, yarış ve spor oyunları bulunur.
PlayStation 5 oyunları, eğlence ve rekabet gibi çeşitli amaçlar için oynanabilir. Ayrıca, öğrenme ve yaratıcılık gibi becerilerin geliştirilmesine de yardımcı olabilirler.
PlayStation 5 oyunları, günümüzde popüler bir eğlence biçimidir. Dünya çapında milyonlarca insan, PlayStation 5 oyunları oynamaktadır.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.545,51 | 1.545,51 |
2 | 816,42 | 1.632,83 |
3 | 553,91 | 1.661,73 |
4 | 422,66 | 1.690,63 |
5 | 343,88 | 1.719,38 |
6 | 291,38 | 1.748,28 |
7 | 253,88 | 1.777,18 |
8 | 225,76 | 1.806,08 |
9 | 203,89 | 1.834,98 |
10 | 186,39 | 1.863,89 |
11 | 172,07 | 1.892,79 |
12 | 160,14 | 1.921,69 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.545,51 | 1.545,51 |
2 | 816,42 | 1.632,83 |
3 | 553,91 | 1.661,73 |
4 | 422,66 | 1.690,63 |
5 | 343,88 | 1.719,38 |
6 | 291,38 | 1.748,28 |
7 | 253,88 | 1.777,18 |
8 | 225,76 | 1.806,08 |
9 | 203,89 | 1.834,98 |
10 | 186,39 | 1.863,89 |
11 | 172,07 | 1.892,79 |
12 | 160,14 | 1.921,69 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.545,51 | 1.545,51 |
2 | 816,42 | 1.632,83 |
3 | 553,91 | 1.661,73 |
4 | 422,66 | 1.690,63 |
5 | 343,88 | 1.719,38 |
6 | 291,38 | 1.748,28 |
7 | 253,88 | 1.777,18 |
8 | 225,76 | 1.806,08 |
9 | 203,89 | 1.834,98 |
10 | 186,39 | 1.863,89 |
11 | 172,07 | 1.892,79 |
12 | 160,14 | 1.921,69 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.545,51 | 1.545,51 |
2 | 816,42 | 1.632,83 |
3 | 553,91 | 1.661,73 |
4 | 422,66 | 1.690,63 |
5 | 343,88 | 1.719,38 |
6 | 291,38 | 1.748,28 |
7 | 253,88 | 1.777,18 |
8 | 225,76 | 1.806,08 |
9 | 203,89 | 1.834,98 |
10 | 186,39 | 1.863,89 |
11 | 172,07 | 1.892,79 |
12 | 160,14 | 1.921,69 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.545,51 | 1.545,51 |
2 | 816,42 | 1.632,83 |
3 | 553,91 | 1.661,73 |
4 | 422,66 | 1.690,63 |
5 | 343,88 | 1.719,38 |
6 | 291,38 | 1.748,28 |
7 | 253,88 | 1.777,18 |
8 | 225,76 | 1.806,08 |
9 | 203,89 | 1.834,98 |
10 | 186,39 | 1.863,89 |
11 | 172,07 | 1.892,79 |
12 | 160,14 | 1.921,69 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.545,51 | 1.545,51 |
2 | 816,42 | 1.632,83 |
3 | 553,91 | 1.661,73 |
4 | 422,66 | 1.690,63 |
5 | 343,88 | 1.719,38 |
6 | 291,38 | 1.748,28 |
7 | 253,88 | 1.777,18 |
8 | 225,76 | 1.806,08 |
9 | 203,89 | 1.834,98 |
10 | 186,39 | 1.863,89 |
11 | 172,07 | 1.892,79 |
12 | 160,14 | 1.921,69 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.545,51 | 1.545,51 |
2 | 816,42 | 1.632,83 |
3 | 553,91 | 1.661,73 |
4 | 422,66 | 1.690,63 |
5 | 343,88 | 1.719,38 |
6 | 291,38 | 1.748,28 |
7 | 253,88 | 1.777,18 |
8 | 225,76 | 1.806,08 |
9 | 203,89 | 1.834,98 |
10 | 186,39 | 1.863,89 |
11 | 172,07 | 1.892,79 |
12 | 160,14 | 1.921,69 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.545,51 | 1.545,51 |
2 | 816,42 | 1.632,83 |
3 | 553,91 | 1.661,73 |
4 | 422,66 | 1.690,63 |
5 | 343,88 | 1.719,38 |
6 | 291,38 | 1.748,28 |
7 | 253,88 | 1.777,18 |
8 | 225,76 | 1.806,08 |
9 | 203,89 | 1.834,98 |
10 | 186,39 | 1.863,89 |
11 | 172,07 | 1.892,79 |
12 | 160,14 | 1.921,69 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 1.545,51 | 1.545,51 |
2 | 816,42 | 1.632,83 |
3 | 553,91 | 1.661,73 |
4 | 422,66 | 1.690,63 |
5 | 343,88 | 1.719,38 |
6 | 291,38 | 1.748,28 |
7 | 253,88 | 1.777,18 |
8 | 225,76 | 1.806,08 |
9 | 203,89 | 1.834,98 |
10 | 186,39 | 1.863,89 |
11 | 172,07 | 1.892,79 |
12 | 160,14 | 1.921,69 |