BXCC100W
Bix BXCC100W araç şarj cihazı, tüm 12-24V araç modelleriyle mükemmel çalışmaktadır. 12V-24V girişli araba, SUV, arazi aracı ve kamyonlar ile uyumludur. MacBook Pro/Air M2 2022, MacBook Pro/Air, Surface Pro, ThinkPad T490, iPad Pro/Air, iPhone iPhone 15,15 Plus,15 Pro,15 Pro Max, 14, 14 Pro, 14 Pro Max, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 Mini, 12, 12 Pro, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE 2022/2020, XR, XS, XS Max, XR , X, 8, 8 Plus, Watch 9, 8, 7, Watch SE, iPad Pro/Air 5, AirPods Pro Galaxy S22, S22 Ultra, S21, S20, S10, S9, A52, A53, Pixel 7, 6, 5, 4, GPS Navigasyon E-Kitapları , Oyun Konsolları , hoparlörler, MP3 ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde çalışır.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 624,53 | 624,53 |
2 | 329,91 | 659,82 |
3 | 223,83 | 671,49 |
4 | 170,79 | 683,17 |
5 | 138,96 | 694,79 |
6 | 117,75 | 706,47 |
7 | 102,59 | 718,15 |
8 | 91,23 | 729,83 |
9 | 82,39 | 741,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 624,53 | 624,53 |
2 | 329,91 | 659,82 |
3 | 223,83 | 671,49 |
4 | 170,79 | 683,17 |
5 | 138,96 | 694,79 |
6 | 117,75 | 706,47 |
7 | 102,59 | 718,15 |
8 | 91,23 | 729,83 |
9 | 82,39 | 741,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 624,53 | 624,53 |
2 | 329,91 | 659,82 |
3 | 223,83 | 671,49 |
4 | 170,79 | 683,17 |
5 | 138,96 | 694,79 |
6 | 117,75 | 706,47 |
7 | 102,59 | 718,15 |
8 | 91,23 | 729,83 |
9 | 82,39 | 741,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 624,53 | 624,53 |
2 | 329,91 | 659,82 |
3 | 223,83 | 671,49 |
4 | 170,79 | 683,17 |
5 | 138,96 | 694,79 |
6 | 117,75 | 706,47 |
7 | 102,59 | 718,15 |
8 | 91,23 | 729,83 |
9 | 82,39 | 741,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 624,53 | 624,53 |
2 | 329,91 | 659,82 |
3 | 223,83 | 671,49 |
4 | 170,79 | 683,17 |
5 | 138,96 | 694,79 |
6 | 117,75 | 706,47 |
7 | 102,59 | 718,15 |
8 | 91,23 | 729,83 |
9 | 82,39 | 741,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 624,53 | 624,53 |
2 | 329,91 | 659,82 |
3 | 223,83 | 671,49 |
4 | 170,79 | 683,17 |
5 | 138,96 | 694,79 |
6 | 117,75 | 706,47 |
7 | 102,59 | 718,15 |
8 | 91,23 | 729,83 |
9 | 82,39 | 741,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 624,53 | 624,53 |
2 | 329,91 | 659,82 |
3 | 223,83 | 671,49 |
4 | 170,79 | 683,17 |
5 | 138,96 | 694,79 |
6 | 117,75 | 706,47 |
7 | 102,59 | 718,15 |
8 | 91,23 | 729,83 |
9 | 82,39 | 741,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 624,53 | 624,53 |
2 | 329,91 | 659,82 |
3 | 223,83 | 671,49 |
4 | 170,79 | 683,17 |
5 | 138,96 | 694,79 |
6 | 117,75 | 706,47 |
7 | 102,59 | 718,15 |
8 | 91,23 | 729,83 |
9 | 82,39 | 741,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 624,53 | 624,53 |
2 | 329,91 | 659,82 |
3 | 223,83 | 671,49 |
4 | 170,79 | 683,17 |
5 | 138,96 | 694,79 |
6 | 117,75 | 706,47 |
7 | 102,59 | 718,15 |
8 | 91,23 | 729,83 |
9 | 82,39 | 741,50 |