DJIMIC3
17:00'a kadar olan siparişlerde aynı gün içinde kargoda verilecektir. (Cumartesi günleri ise saat 14:00'a kadar kargo işlemi yapılmaktadır.) Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.
DJI Mic 3 Kablosuz Mikrofon Seti
DJI, Çin merkezli bir teknoloji şirketidir. Şirket, 2006 yılında Frank Wang tarafından kurulmuş olup sivil insansız hava araçları ile kamera yalpa çemberi, uçuş platformları, kameralar, tahrik sistemleri, kamera sabitleyicileri ve uçuş kontrol sistemleri üretmektedir.
DJI, insansız hava aracı (İHA) teknolojisinde dünya lideridir. Şirketin ürettiği İHA'lar, profesyonel ve amatör kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
DJI'ın en popüler İHA'ları arasında Mavic, Phantom ve Inspire serisi bulunur. Bu İHA'lar, yüksek kaliteli video ve fotoğraf çekebilmeleri, kolay kullanımları ve uygun fiyatları ile öne çıkmaktadır.
DJI, insansız hava aracı teknolojisinin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Şirketin ürünleri, İHA'ları daha erişilebilir ve kullanımı kolay hale getirmiştir.
İşte DJI hakkındaki kısa açıklama:
DJI, insansız hava aracı teknolojisinde dünya lideri olan Çin merkezli bir teknoloji şirketidir. Şirketin ürettiği İHA'lar, profesyonel ve amatör kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 17.125,91 | 17.125,91 |
2 | 9.046,76 | 18.093,52 |
3 | 6.137,93 | 18.413,78 |
4 | 4.683,51 | 18.734,03 |
5 | 3.810,51 | 19.052,57 |
6 | 3.228,81 | 19.372,83 |
7 | 2.813,30 | 19.693,08 |
8 | 2.501,67 | 20.013,34 |
9 | 2.259,29 | 20.333,59 |
10 | 2.065,39 | 20.653,85 |
11 | 1.906,74 | 20.974,10 |
12 | 1.774,53 | 21.294,36 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 17.125,91 | 17.125,91 |
2 | 9.046,76 | 18.093,52 |
3 | 6.137,93 | 18.413,78 |
4 | 4.683,51 | 18.734,03 |
5 | 3.810,51 | 19.052,57 |
6 | 3.228,81 | 19.372,83 |
7 | 2.813,30 | 19.693,08 |
8 | 2.501,67 | 20.013,34 |
9 | 2.259,29 | 20.333,59 |
10 | 2.065,39 | 20.653,85 |
11 | 1.906,74 | 20.974,10 |
12 | 1.774,53 | 21.294,36 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 17.125,91 | 17.125,91 |
2 | 9.046,76 | 18.093,52 |
3 | 6.137,93 | 18.413,78 |
4 | 4.683,51 | 18.734,03 |
5 | 3.810,51 | 19.052,57 |
6 | 3.228,81 | 19.372,83 |
7 | 2.813,30 | 19.693,08 |
8 | 2.501,67 | 20.013,34 |
9 | 2.259,29 | 20.333,59 |
10 | 2.065,39 | 20.653,85 |
11 | 1.906,74 | 20.974,10 |
12 | 1.774,53 | 21.294,36 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 17.125,91 | 17.125,91 |
2 | 9.046,76 | 18.093,52 |
3 | 6.137,93 | 18.413,78 |
4 | 4.683,51 | 18.734,03 |
5 | 3.810,51 | 19.052,57 |
6 | 3.228,81 | 19.372,83 |
7 | 2.813,30 | 19.693,08 |
8 | 2.501,67 | 20.013,34 |
9 | 2.259,29 | 20.333,59 |
10 | 2.065,39 | 20.653,85 |
11 | 1.906,74 | 20.974,10 |
12 | 1.774,53 | 21.294,36 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 17.125,91 | 17.125,91 |
2 | 9.046,76 | 18.093,52 |
3 | 6.137,93 | 18.413,78 |
4 | 4.683,51 | 18.734,03 |
5 | 3.810,51 | 19.052,57 |
6 | 3.228,81 | 19.372,83 |
7 | 2.813,30 | 19.693,08 |
8 | 2.501,67 | 20.013,34 |
9 | 2.259,29 | 20.333,59 |
10 | 2.065,39 | 20.653,85 |
11 | 1.906,74 | 20.974,10 |
12 | 1.774,53 | 21.294,36 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 17.125,91 | 17.125,91 |
2 | 9.046,76 | 18.093,52 |
3 | 6.137,93 | 18.413,78 |
4 | 4.683,51 | 18.734,03 |
5 | 3.810,51 | 19.052,57 |
6 | 3.228,81 | 19.372,83 |
7 | 2.813,30 | 19.693,08 |
8 | 2.501,67 | 20.013,34 |
9 | 2.259,29 | 20.333,59 |
10 | 2.065,39 | 20.653,85 |
11 | 1.906,74 | 20.974,10 |
12 | 1.774,53 | 21.294,36 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 17.125,91 | 17.125,91 |
2 | 9.046,76 | 18.093,52 |
3 | 6.137,93 | 18.413,78 |
4 | 4.683,51 | 18.734,03 |
5 | 3.810,51 | 19.052,57 |
6 | 3.228,81 | 19.372,83 |
7 | 2.813,30 | 19.693,08 |
8 | 2.501,67 | 20.013,34 |
9 | 2.259,29 | 20.333,59 |
10 | 2.065,39 | 20.653,85 |
11 | 1.906,74 | 20.974,10 |
12 | 1.774,53 | 21.294,36 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 17.125,91 | 17.125,91 |
2 | 9.046,76 | 18.093,52 |
3 | 6.137,93 | 18.413,78 |
4 | 4.683,51 | 18.734,03 |
5 | 3.810,51 | 19.052,57 |
6 | 3.228,81 | 19.372,83 |
7 | 2.813,30 | 19.693,08 |
8 | 2.501,67 | 20.013,34 |
9 | 2.259,29 | 20.333,59 |
10 | 2.065,39 | 20.653,85 |
11 | 1.906,74 | 20.974,10 |
12 | 1.774,53 | 21.294,36 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | 17.125,91 | 17.125,91 |
2 | 9.046,76 | 18.093,52 |
3 | 6.137,93 | 18.413,78 |
4 | 4.683,51 | 18.734,03 |
5 | 3.810,51 | 19.052,57 |
6 | 3.228,81 | 19.372,83 |
7 | 2.813,30 | 19.693,08 |
8 | 2.501,67 | 20.013,34 |
9 | 2.259,29 | 20.333,59 |
10 | 2.065,39 | 20.653,85 |
11 | 1.906,74 | 20.974,10 |
12 | 1.774,53 | 21.294,36 |