Tüm alışverişlerinizde KARGO BEDAVA ...

Favorilerim 0
Sepetim
DJI Mic 2 Kablosuz Mikrofon Seti (İthalatçı Garantili)
DJI
Markonshop
Markonshop
  • Yeni

DJI Mic 2 Kablosuz Mikrofon Seti (İthalatçı Garantili)

DJIMIC2

DJI
DJI

17:00'a kadar olan siparişlerde aynı gün içinde kargoda verilecektir. (Cumartesi günleri ise saat 14:00'a kadar kargo işlemi yapılmaktadır.) Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.

12.948,86
%
VAR
  • Fırsat
  • Hızlı Kargo
  • 24 Ay Garanti
  • 1 iş günü içinde kargoda

DJI Mic 2 Kablosuz Mikrofon Seti 

DJI, Çin merkezli bir teknoloji şirketidir. Şirket, 2006 yılında Frank Wang tarafından kurulmuş olup sivil insansız hava araçları ile kamera yalpa çemberi, uçuş platformları, kameralar, tahrik sistemleri, kamera sabitleyicileri ve uçuş kontrol sistemleri üretmektedir.

DJI, insansız hava aracı (İHA) teknolojisinde dünya lideridir. Şirketin ürettiği İHA'lar, profesyonel ve amatör kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

DJI'ın en popüler İHA'ları arasında Mavic, Phantom ve Inspire serisi bulunur. Bu İHA'lar, yüksek kaliteli video ve fotoğraf çekebilmeleri, kolay kullanımları ve uygun fiyatları ile öne çıkmaktadır.

DJI, insansız hava aracı teknolojisinin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Şirketin ürünleri, İHA'ları daha erişilebilir ve kullanımı kolay hale getirmiştir.

İşte DJI hakkındaki kısa açıklama:

DJI, insansız hava aracı teknolojisinde dünya lideri olan Çin merkezli bir teknoloji şirketidir. Şirketin ürettiği İHA'lar, profesyonel ve amatör kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.948,86 12.948,86
2 6.840,24 13.680,47
3 4.640,87 13.922,61
4 3.541,19 14.164,76
5 2.881,12 14.405,61
6 2.441,29 14.647,75
7 2.127,13 14.889,89
8 1.891,51 15.132,04
9 1.708,24 15.374,18
10 1.561,63 15.616,33
11 1.441,68 15.858,47
12 1.341,72 16.100,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.948,86 12.948,86
2 6.840,24 13.680,47
3 4.640,87 13.922,61
4 3.541,19 14.164,76
5 2.881,12 14.405,61
6 2.441,29 14.647,75
7 2.127,13 14.889,89
8 1.891,51 15.132,04
9 1.708,24 15.374,18
10 1.561,63 15.616,33
11 1.441,68 15.858,47
12 1.341,72 16.100,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.948,86 12.948,86
2 6.840,24 13.680,47
3 4.640,87 13.922,61
4 3.541,19 14.164,76
5 2.881,12 14.405,61
6 2.441,29 14.647,75
7 2.127,13 14.889,89
8 1.891,51 15.132,04
9 1.708,24 15.374,18
10 1.561,63 15.616,33
11 1.441,68 15.858,47
12 1.341,72 16.100,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.948,86 12.948,86
2 6.840,24 13.680,47
3 4.640,87 13.922,61
4 3.541,19 14.164,76
5 2.881,12 14.405,61
6 2.441,29 14.647,75
7 2.127,13 14.889,89
8 1.891,51 15.132,04
9 1.708,24 15.374,18
10 1.561,63 15.616,33
11 1.441,68 15.858,47
12 1.341,72 16.100,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.948,86 12.948,86
2 6.840,24 13.680,47
3 4.640,87 13.922,61
4 3.541,19 14.164,76
5 2.881,12 14.405,61
6 2.441,29 14.647,75
7 2.127,13 14.889,89
8 1.891,51 15.132,04
9 1.708,24 15.374,18
10 1.561,63 15.616,33
11 1.441,68 15.858,47
12 1.341,72 16.100,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.948,86 12.948,86
2 6.840,24 13.680,47
3 4.640,87 13.922,61
4 3.541,19 14.164,76
5 2.881,12 14.405,61
6 2.441,29 14.647,75
7 2.127,13 14.889,89
8 1.891,51 15.132,04
9 1.708,24 15.374,18
10 1.561,63 15.616,33
11 1.441,68 15.858,47
12 1.341,72 16.100,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.948,86 12.948,86
2 6.840,24 13.680,47
3 4.640,87 13.922,61
4 3.541,19 14.164,76
5 2.881,12 14.405,61
6 2.441,29 14.647,75
7 2.127,13 14.889,89
8 1.891,51 15.132,04
9 1.708,24 15.374,18
10 1.561,63 15.616,33
11 1.441,68 15.858,47
12 1.341,72 16.100,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.948,86 12.948,86
2 6.840,24 13.680,47
3 4.640,87 13.922,61
4 3.541,19 14.164,76
5 2.881,12 14.405,61
6 2.441,29 14.647,75
7 2.127,13 14.889,89
8 1.891,51 15.132,04
9 1.708,24 15.374,18
10 1.561,63 15.616,33
11 1.441,68 15.858,47
12 1.341,72 16.100,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 12.948,86 12.948,86
2 6.840,24 13.680,47
3 4.640,87 13.922,61
4 3.541,19 14.164,76
5 2.881,12 14.405,61
6 2.441,29 14.647,75
7 2.127,13 14.889,89
8 1.891,51 15.132,04
9 1.708,24 15.374,18
10 1.561,63 15.616,33
11 1.441,68 15.858,47
12 1.341,72 16.100,61
Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Başa Dön
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.